熊谷市石原 築古戸建価格:399万円
| 所在地 | 熊谷市石原2114-5 |
|---|---|
| 交通 | 秩父鉄道秩父本線「石原駅」徒歩9分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積(坪数) | 115.15㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北側/公道4m |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 所在階 | 2階建て |
| 総戸数/販売区画数 | 1戸 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建物面積(坪数) | 77.83㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200%(160) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 築年月 | 昭和44年9月 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 |
|---|---|
| 備考 | 図面と現況に相違がある場合は現況優先・建物若干傾き有・司法書士指定・間取り図作成中 |
投資向け物件・建替えて新築での検討も可能!
















