幸手市北売地価格:1,180万円
| 所在地 | 幸手市北2-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東武日光線「幸手駅」徒歩14分 |
| 土地面積(坪数) | 138.08㎡(実測149.52㎡) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側/公道約11m |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 総戸数/販売区画数 | 1区画 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | ■公営水道■本下水■プロパンガス■東京電力 |
|---|---|
| 備考 | ????更地渡し????地積更正実施無し????司法書士指定????図面と現況に相違がある場合は現況優先 |
駅近×広さ×自由度。
建築条件なし・約45坪の売地が、幸手市北に登場です。
東武日光線「幸手」駅徒歩14分。
小・中学校、スーパー、市役所が徒歩圏内に揃う、生活利便性の高い立地です。
敷地面積は 約149㎡(約45坪)。
建築条件がないため、お好きなハウスメーカー・工務店で
住宅・店舗・事務所など多用途にご検討いただけます。
近隣は落ち着いた住環境でありながら、
人通りもあり事業用としての可能性も感じられるエリア。
「住まい」と「活用」、どちらの視点でも
自由なプランが描ける一画です。








